- 0821 4251 8337
- pengadilanagamakaimana@gmail.com
- Senin - Kamis : 08:00 - 16:30 || Jum'at : 08:00 - 17:00
Kepada Yth.
di tempat
Assalamu alaikum wr. wb.
Dengan ini kami sampaikan “Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Periode 15 Juli 2022, 22 Juli 2022, 29 Juli 2022 dan 05 Agustus 2022“.
Demikian, terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Untuk mendownload Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP, Klik link di bawah ini :
1 | Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Pertama Periode 15 Juli 2022 | https://drive.google.com/file/d/1cAHDuzLy1TiuJ5ImOenUq9WVPBx52jDT/view |
2 | Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Banding Periode 15 Juli 2022 | https://drive.google.com/file/d/1cLfFkzStu0Xz7mQNcIn14oO2opvn8Lka/view |
3 | Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Pertama Periode 22 Juli 2022 | https://drive.google.com/file/d/1IIKh-7-CVwOmClAQVcE0huuRWgkbgS3e/view |
4 | Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Banding Periode 22 Juli 2022 | https://drive.google.com/file/d/16KnmcL_b0wwOwaUvZaoT77tv1IpJj45l/view |
5 | Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Pertama Periode 29 Juli 2022 | https://drive.google.com/file/d/12vj7gGceaFcKpTfOMsWq2ILNKupamEzv/view |
6 | Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Banding Periode 29 Juli 2022 | https://drive.google.com/file/d/1cSVkNhbUpXRJIMcVY0XkzOmn9qVinuk7/view |
7 | Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Pertama Periode 05 Agustus 2022 | https://drive.google.com/file/d/1Mf2rDDEsH06isSy40bczcs4Cp-f6WaMe/view |
8 | Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP pada Pengadilan Tingkat Banding Periode 05 Agustus 2022 | https://drive.google.com/file/d/1bROS4g0JXMkIso35BXIhsxHZo7f_R9nd/view |
Sumber:
Kami siap melayani pencari keadilan
Alamat : Jalan Utarum Bantemi, Komplek Stadion Triton Kaimana,
Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat
Telp : 0957 – 222 5747
Whatsapp : 0821 4251 8337